



-1.jpg)
Il modello di business prevede la realizzazione di un numero limitato di imbarcazioni all’anno, curandone ogni dettaglio e avvalendosi della collaborazione di una filiera di oltre 1.500 imprese artigiane altamente qualificate, in gran parte localizzate nel distretto della nautica dell’Alto Tirreno, con le quali sussistono relazioni di lunga data.
La produzione si sviluppa in quattro siti produttivi a La Spezia (SP), ad Ameglia (SP), sulle sponde del fiume Magra, a Viareggio (LU) e a Massa (MS), sinergici e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri tra il nord della costa toscana e la riviera ligure di Levante.
Il Gruppo Sanlorenzo impiega oltre 1650 persone e può contare su una rete di distribuzione e di servizi globale.

| (in milioni di Euro e margini in % dei Ricavi Netti dalla vendita di nuovi yacht ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht | 455,9 | 457,7 | 585,9 | 740,7 | 840,2 | 930,4 | 960,4 |
EBITDA | 66,0 | 69,2 | 94,6 | 129,6 | 157,5 | 176,4 | 180,6 |
EBITDA margin | 13,2% | 15,1% | 16,2% | 17,5% | 18,7% | 19,0% | 18,8% |
EBIT | 43,1 | 49,0 | 72,2 | 102,7 | 125,9 | 139,3 | 139,9 |
EBIT margin | 9,5% | 10,7% | 12,4% | 13,9% | 15,0% | 15,0% | 14,6% |
Utile netto di Gruppo | 27,0 | 34,5 | 51,0 | 74,2 | 92,8 | 103,1 | 107,4 |
Investimenti | 51,4 | 30,8 | 49,2 | 50,0 | 44,5 | 49,3 | 48,2 |
Posizione finanziaria netta (1) | -9,1 | 3,8 | 39,0 | 100,3 | 140,5 | 29,1 | 20,1 |
(1) Se positiva, indica una posizione finanziaria netta di cassa

La mappa riporta i ricavi netti consolidati dalla vendita di nuovi yacht per area geografica nel 2023.
