Investors
Le partecipazioni rilevanti nel capitale della Società, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni in possesso della Società, sono le seguenti:
% sul capitale sociale
% sui diritti di voto
| Azioni | % sul capitale sociale | % sui diritti di voto | |
|---|---|---|---|
| Ocean S.r.l.¹ (Massimo Perotti) | 19,842,553 | 55.52% | 67.52% |
| Holding Happy Life S.r.l. (Massimo Perotti) | 1,983,552 | 5.55% | 7.15% |
| Azioni proprie | 272,794 | 0.76% | - |
| Mercato | 13,642,846 | 38.17% | 25.32% |
| Totale² | 35,741,745 | 100.00% | 100.00% |
1 Società detenuta al 90,22% da Massimo Perotti tramite Holding Happy Life S.r.l.
2 Capitale sociale al 30 settembre 2026