Investors
Le partecipazioni rilevanti nel capitale della Società, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni in possesso della Società, sono le seguenti:
% sul capitale sociale
% sui diritti di voto
| Shares | % sul capitale sociale | % sui diritti di voto | |
|---|---|---|---|
| Massimo Perotti (Holding Happy Life S.r.l.) | 1,983,552 | 5.56% | 7.17% |
| Azioni proprie | 294,794 | 0.84% | - |
| Finclama S.p.A. (Ocean S.r.l.) | 19,842,553 | 55.65% | 67.63% |
| Mercato | 13,529 | 37.95% | 25.20% |
| TOTALE (ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2026) | 35,653,938 | 100.00% | 100.00% |
1 Società detenuta al 90,22% da Massimo Perotti tramite Holding Happy Life S.r.l.
2 Capitale sociale al 27 febbraio 2026